| MID | Merchant | Own % | May● | Apr | Mar | Avg | MoM % | Since Acq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22886323 | Taco Nation | 22% | $175.90 | $164.88 | $171.00 | $170.59 | +6.7% | +4.0% |
| 22765303 | Juliette Oyster Bar | 22% | $146.15 | $127.91 | $139.00 | $137.69 | +14.3% | +8.4% |
| 22879997 | Boudreaux Fried Chicken | 22% | $61.52 | $68.04 | $64.00 | $64.52 | -9.6% | -5.1% |
| 22755270 | Tipsy Island | 22% | $32.17 | $36.58 | $38.00 | $35.58 | -12.1% | -1.2% |
| Schedule Total | $415.74 | $397.41 | $412.00 | $408.38 |
No documents uploaded yet.